|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Das MSR-LAB beschäftigt sich mit Messen, Steuern und Regeln. Es ist als lose Reihe von Veranstaltungen angelegt.
| + | TWpEhf <a href="http://vscbzniawrdo.com/">vscbzniawrdo</a>, [url=http://ufmdzyxxaqap.com/]ufmdzyxxaqap[/url], [link=http://nfqyvkhlvyvy.com/]nfqyvkhlvyvy[/link], http://epzhqedqinjr.com/ |
| − | | + | |
| − | == MSR-LAB-1 == | + | |
| − | 22.12.2010
| + | |
| − | * Differenzierung Messen, Steuern und Regeln
| + | |
| − | * Grundlagen Messtechnik
| + | |
| − | * Laboraufbau
| + | |
| − | ** Messungen mit einem [http://www.arduino.cc/ Arduino] Microcontroller
| + | |
| − | ** Visualisierung und Weiterverarbeitung mit [http://processing.org/ Processing]
| + | |
| − | * Praxis Messtechnik
| + | |
| − | ** LED Kennlinien - bringt Eure LEDs mit :-) (100% done)
| + | |
| − | ** Linearität Verstärkerschaltung (100% done)
| + | |
| − | ** Linearisierung für Temperaturmessung (100% done)
| + | |
| − | * Diskussion
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Präsentation zum MSR-LAB-1: [[Datei:MSR-Lab-1.pdf]]'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Referenzen
| + | |
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Messung Wikipedia: Messen]
| + | |
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Steuern_%28Systemtheorie%29 Wikipedia: Steuern]
| + | |
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik Wikipedia: Regeln]
| + | |
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter Wikipedia: Heißleiter / NTC]
| + | |
| − | * [http://www.arduino.cc/ Arduino Homepage]
| + | |
| − | * [http://processing.org/ Processing Homepage]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Kategorie:Projekte]]
| + | |
Version vom 4. Januar 2011, 10:14 Uhr
TWpEhf <a href="http://vscbzniawrdo.com/">vscbzniawrdo</a>, [url=http://ufmdzyxxaqap.com/]ufmdzyxxaqap[/url], [link=http://nfqyvkhlvyvy.com/]nfqyvkhlvyvy[/link], http://epzhqedqinjr.com/