== e-Labor Werkstatt ==<gallery mode="packed-hover">Image:ERSA RDS 80 Lötstation Optimum BF 20L Bohr- Fräsmaschine 2016-10-25 19-4637.jpg|''[[ERSA RDS 80 LötstationOptimum BF20L - Bohr-Fräsmaschinen|ERSA RDS 80 LötstationOptimum BF20L - Bohr-Fräsmaschinen]]'' (eImage:Güde Metallbandsäge MBS 125 V 2016-Labor)10-25 19-39.jpg|''[[Güde Metallbandsäge MBS 125 V|Güde Metallbandsäge MBS 125 V]]''Image:DIY CNC Fräser 2016-10-25 19-42.jpg|''[[OpenBuilds Fräse|OpenBuilds Fräse]]''Image:CO2 40W Laser mit Laos Board 2016-10-26 17-11.jpg|''[[CO₂-Laser|CO2 40W Laser mit Laos Board]]''
</gallery>
== Elektrotechnik ==
<gallery mode="packed">
Image:ERSA RDS 80 Lötstation 2016-10-25 19-46.jpg|''[[ERSA RDS 80 Lötstation|ERSA RDS 80 Lötstation]]''
Image:ReflowKitImage.jpg|''[[Reflow Kit|Reflow Kit]]''
Image:FLUKE 45 Multimeter 2016-10-25 21-05.jpg|''[[FLUKE 45 Multimeter | FLUKE 45 Multimeter]]''
Image:HP 6212C Labornetzteil 0-100V - 0-0-1A 2016-10-25 20-51.jpg|''[[HP 6212C Labornetzteil 0-100V|HP 6212C Labornetzteil 0-100V]]''
Image:Manson SSP-7080 Labornetzteil bis 36V - 5A bei 16V 2016-10-25 21-13.jpg|''[[Manson SSP-7080 Labornetzteil bis 36V - 5A bei 16V|Manson SSP-7080 Labornetzteil bis 36V - 5A bei 16V]]''
Image:Oltronix B703DT 3ch Labornetzteil 2016-10-25 21-11.jpg|''[[Oltronix B703DT 3ch Labornetzteil|Oltronix B703DT 3ch Labornetzteil]]''
Image:RIGOL DS1104Z 4ch 100 MHz 1GSa-s 2016-10-25 21-09.jpg|''[[RIGOL DS1104Z 4ch 100 MHz|RIGOL DS1104Z 4ch 100 MHz]]''
Image:Tektronix 2245A 100MHz Oszilloskop 2016-10-25 21-03.jpg|''[[Tektronix 2245A 100MHz Oszilloskop|Tektronix 2245A 100MHz Oszilloskop]]''
Image:Voltcraft Funktionsgenerator 6 MHz 2016-10-25 21-06.jpg|''[[Voltcraft Funktionsgenerator 6 MHz|Voltcraft Funktionsgenerator 6 MHz]]''
Image:LG DSO OS-3020D 20MHz 2016-10-26 17-05.jpg|''[[LG DSO OS-3020D 20MHz|LG DSO OS-3020D 20MHz]]''
Image:Philips PM 3010 5MHz 2016-10-26 17-06.jpg|''[[Philips PM 3010 5MHz|Philips PM 3010 5MHz]]''
Image:Manson NSP-2050 Labornetzteil 2016-10-26 17-07.jpg|''[[Manson NSP-2050 Labornetzteil|Manson NSP-2050 Labornetzteil]]''
Image:LC-3012 2016-10-26 17-07.jpg|''[[LC-3012|LC-3012]]''
Image:UNI-T UT61C Multimeter 2016-10-26 17-10.jpg|''[[UNI-T UT61C Multimeter|UNI-T UT61C Multimeter]]''
Image:LCD Tester.jpg|''[[LCD_Tester|LCD Tester]]''
</gallery>
== 3D Drucker ==
<gallery mode="packed">
Image:GRRF Prusa Mendel 3D Drucker 2016-10-26 17-14.jpg|''[[GRRF Prusa Mendel 3D Drucker|GRRF Prusa Mendel 3D Drucker]]''
Image:Protoworx BB One 2016-10-26 18-35.jpg|''[[Protoworx BB One|Protoworx BB One]]''
</gallery>
== Sonstiges ==
<gallery mode="packed">
Datei:Stickmaschine.jpg|''[[Stickmaschine|Stickmaschine Brother innov-is 750E]]''
</gallery>
* [[Label printer Brother QL-500]]
* [[Community_3d-Drucker_2.0|Gemeinschafts 3D-Drucker]]
* [[Speicheroszilloskop]]
* [[Zen_Toolworks_CNC_Fräse]]
* [[Foliencutter|Folienplotter Modell Roland SV 15]]