Dateiliste
Aus Hackerspace Ffm
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30, 11. Okt. 2019 | Ntc clock original.jpg (Datei) | 3,19 MB | 1 | ||
| 15:15, 11. Okt. 2019 | AVRProgrammer.jpg (Datei) | 2,43 MB | 1 | ||
| 22:02, 3. Okt. 2019 | EXCISS-in-Space-micro-gravity.jpg (Datei) | 2,51 MB | 1 | ||
| 23:39, 26. Aug. 2019 | EXCISS-firmware-update.jpg (Datei) | 2,24 MB | 1 | ||
| 23:24, 26. Aug. 2019 | EXCISS-in-Space.jpg (Datei) | 2,54 MB | 1 | ||
| 23:03, 26. Aug. 2019 | EXCISS-ground.jpg (Datei) | 3,08 MB | 1 | ||
| 23:02, 26. Aug. 2019 | EXCISS-und-ground.jpg (Datei) | 2,05 MB | 1 | ||
| 23:01, 26. Aug. 2019 | EXCISS-isback.jpg (Datei) | 1,87 MB | 1 | ||
| 19:22, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base7.jpg (Datei) | 2,45 MB | 1 | ||
| 19:22, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base6.jpg (Datei) | 3,12 MB | 1 | ||
| 19:22, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base4.jpg (Datei) | 2,34 MB | 1 | ||
| 19:22, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base5.jpg (Datei) | 2,32 MB | 1 | ||
| 19:22, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base3.jpg (Datei) | 2,91 MB | 1 | ||
| 19:20, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base2.jpg (Datei) | 3,07 MB | 1 | ||
| 19:19, 19. Jun. 2019 | SpaceShuttel base1.jpg (Datei) | 3,55 MB | 1 | ||
| 22:06, 3. Apr. 2019 | OpencvOpticalFlowUSBCam.zip (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 22:05, 3. Apr. 2019 | OpencvOpticalFlowPICam.zip (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 21:36, 31. Mär. 2019 | OpencvWorkshopOpticalFlow.jpg (Datei) | 4,08 MB | 1 | ||
| 23:28, 26. Nov. 2018 | Ng-10 launch kurz.mp4 (Datei) | 8,63 MB | NG-10 launch video short version. | 1 | |
| 23:04, 26. Nov. 2018 | Pano wallop flight facility.jpg (Datei) | 15,18 MB | Panorama from the flight facility. Breitengrad: 37° 50’ 50,748” N Längengrad: 75° 30’ 46,578” W | 1 | |
| 22:47, 26. Nov. 2018 | NG-10 Launch Infrared.gif (Datei) | 544 KB | NG-10 Launch Infrared | 1 | |
| 14:11, 14. Jun. 2018 | HoloDings4.jpg (Datei) | 2,18 MB | 1 | ||
| 14:11, 14. Jun. 2018 | HoloDings3.jpg (Datei) | 2,26 MB | 1 | ||
| 14:09, 14. Jun. 2018 | HoloDings2.jpg (Datei) | 1,8 MB | 1 | ||
| 14:09, 14. Jun. 2018 | HoloDings1.jpg (Datei) | 1,81 MB | 1 | ||
| 10:24, 14. Jun. 2018 | Hackffm Gui.gif (Datei) | ![]() |
341 KB | 1 | |
| 08:39, 12. Aug. 2017 | Ominibot.jpg (Datei) | 218 KB | 1 | ||
| 20:50, 11. Jun. 2017 | IMG 2656.JPG (Datei) | 1,82 MB | 1 | ||
| 12:03, 21. Mär. 2017 | SnL2017 4 1.JPG (Datei) | 917 KB | 1 | ||
| 11:33, 21. Mär. 2017 | F360sh.JPG (Datei) | 76 KB | 1 | ||
| 22:44, 22. Feb. 2017 | Fail! I was hier ;) 2017-02-22 21-44.JPG (Datei) | 2,25 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 22:43, 22. Feb. 2017 | Fail! Loch! 2017-02-22 21-43.JPG (Datei) | 2,68 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 22:29, 22. Feb. 2017 | Fail! Fail! Fail! 2017-02-22 21-29.JPG (Datei) | 1,63 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 00:01, 20. Feb. 2017 | Ufo core und untertasse.png (Datei) | 159 KB | FreeCAD Zeichnung UFO Core mit Untertasse | 1 | |
| 23:58, 19. Feb. 2017 | Ufo core freecad.png (Datei) | 197 KB | 1 | ||
| 21:50, 19. Feb. 2017 | UFO Core 2017-02-19 20-50.JPG (Datei) | 1,59 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:35, 19. Feb. 2017 | UFO Laser core unit 2017-02-19 20-35.JPG (Datei) | 1,79 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:33, 19. Feb. 2017 | UFO faaaaaast fertig ;) 2017-02-19 20-33.JPG (Datei) | 1,98 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:32, 19. Feb. 2017 | Untertasse Durchmesser 480mm 2017-02-19 20-32.JPG (Datei) | 1,9 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:31, 19. Feb. 2017 | Leichtbau ufo ;) 2017-02-19 20-31.JPG (Datei) | 1,51 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:30, 19. Feb. 2017 | Obere Seite fertig gefräst 2017-02-19 20-30.JPG (Datei) | 1,68 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 21:30, 19. Feb. 2017 | Untertasse aus Styropor fräsen 2017-02-19 20-30.JPG (Datei) | 1,97 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 20:23, 17. Feb. 2017 | Scanned barcode 2017-02-17 19-23.JPG (Datei) | 2,02 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 20:19, 17. Feb. 2017 | Scope barcode signal.jpg (Datei) | 130 KB | 1 | ||
| 20:18, 17. Feb. 2017 | Barcode scanner module closeup 2017-02-17 19-18.JPG (Datei) | 1,95 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 20:16, 17. Feb. 2017 | DS1Z QuickPrint1.jpg (Datei) | 91 KB | 1 | ||
| 20:15, 17. Feb. 2017 | AutoUpload 2017 02 17 17 41 10.jpg (Datei) | 2,05 MB | 3 | ||
| 19:54, 17. Feb. 2017 | Barcode line scanner module 2017-02-17 18-54.JPG (Datei) | 2,19 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 00:19, 27. Nov. 2016 | Spaceshuttle data&power bus 2016-11-26 23-19.JPG (Datei) | 1,81 MB | Beigetragenes Bild von Spezial:Hochgeladene Dateien | 1 | |
| 22:35, 15. Nov. 2016 | Screen Shot 2016-11-15 at 22.16.54.png (Datei) | 39 KB | 2 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
