Änderungen

Aus Hackerspace Ffm
Wechseln zu: Navigation, Suche

Benutzer:Snow

3.853 Byte entfernt, 09:52, 1. Jul. 2021
Kenntnisse== kenntnisse ==*Python, JavaScript* Ein wenig von allem<br>... blogt auf http://blog.more-machines.org<br/> 
==Current Projects==
==Stift Wechsler==*[[Arucomover]]*[[CubicPlates]]*[[USB Kabel]]
<gallery caption="Pen Disc Bilder" perrow=5>Datei:StiftwechslerFront.jpg|VorderansichtDatei:Pendisc test IMG 1692.jpg|SeitenansichtDatei:PenDisc 20120113 04.jpg|KaputtDatei:PenDisc 20120113 02.jpg|Sitft SeiteGIT==Datei:PenDisc 20120113 01.jpg|Motor SeiteDas Entwickler Tool zum Verwalten von Software Ständen und dezentralem entwickeln ist gemeint</gallery>die wichtigsten Handgriffe [[Git Benutzen]]
==Roboter Kopf==
<gallery caption="Pen Disc Bilder II" perrow=5>Datei:2012 02 13 05Neues Projekt soll ein Roboter sein. Um die Arbeit ( und Gedanken ) zu sortieren ist die Idee den Bot von oben nach unten zu entwerfen. Also zuerst den Kopf...jpg|Servo über CAT 5</gallery>
<gallery caption="Elektronics" perrow=5>Datei:DrawbotPenDiscPinOutErster Erfolg bei den Augen...Sprich das Bild einer Webcam in einem Stück Software zu analysieren und einen roten Ball zu finden..jpg</gallery>
<gallery caption="Scad FilesBall Tracking" perrow=5>Datei:DrawbotWireConnector 00120140112 174335.pngjpg|AufhängungVorderansichtDatei:DrawbotWireConnector 002BallTracking.png|Aufhängung neuer VersuchBall Tracking
</gallery>
 
==RepRap Mendel Prusa==
 
<gallery perrow=7>
Datei:RepRapParts2012020401.jpg|Gedruckte Teile
Datei:RepRapParts2012020403.jpg|Stangen Sägen
Datei:2012 02 13 01.jpg|Zwischenstand
Datei:MP S 20120217 00.jpeg|Schrauben
Datei:MP S 20120217 01.jpeg|Glatt lauf Lager Satz
Datei:MP S 20120217 02.jpeg|Stange Satz
Datei:MP S 20120217 03.jpeg|Nema 17
</gallery>
 
===Zusammenbau===
 
*Anleitungen Sammeln und lesen um mit die ersten Teile zusammen zu bauen
** Prusa Manual [http://dl.dropbox.com/u/22464622/Prusa%20Mendel%20Visual%20Instructions%20%28High%20Resolution%29.pdf]
** Youtube Videos
*** Part 1 Vertex Triangels [http://www.youtube.com/watch?v=-PFy4KhW9gE&feature=player_embedded#!]
*** Part 2 Front Threaded Rods [http://www.youtube.com/watch?v=9ut45Pe9gkw&feature=related]
*** Part 3 Rear Threaded Rods [http://www.youtube.com/watch?v=Pern6akmEn4&feature=related]
 
===Was noch fehlt ===
* Teile
** 1x Lager für Glatt lauf
** 2x Pully mit Nema17 kompatiblem Loch und Madenschrauben Loch
** 1x Extruder
** 3x Endstops
** 1x Heizbett
** 1x Elektronik
** 1x Netzteil
* Software
** komplette Tool Chain (ok ein bisl OpenScad und Art of Illusion geht schon)
 
=== Eingesetzte Teile ===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; border-collapse:collapse;"
!Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit
|-
|| PLA Teile Satz || style="text-align:right" | 1 || PLA Medel Prusa Teile || Häckerspace Member [http://www.hackerspace-ffm.de/] || --- || style="text-align:right" | Rolle PLA (50 €)
|-
|| Gewinde Stangen || style="text-align:right" | 1 || Medel Prusa gesägte M8 Gewinde Stangen || Häckerspace Member [http://www.hackerspace-ffm.de/] || --- || style="text-align:right" | 10,00
|-
|| Zahnriehmen || style="text-align:right" | 2 || PU Zahnriemen Profile T2.5 Breite 6mm Wirklänge950 || Mädler [http://maedler.de/] || 16062300 || style="text-align:right" | 8,54 €
|-
|| Zahnriehmen Rad || style="text-align:right" | 4 || Zahnriemen Rad Aluminium Profil T2.5 12 Zähne 6mm || Mädler [http://maedler.de/] || 16021200 || style="text-align:right" | 3,71 €
|-
|| Kugellager || style="text-align:right" | 6 || Kugellager 608 ZZ 6 Stück || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || 209 || style="text-align:right" | 3,29 €
|-
|| Linearlager || style="text-align:right" | 6 || Linearlager LM8UU 11 Stück || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || 210 || style="text-align:right" | 19,99 €
|-
|| Schrauben Muttern|| style="text-align:right" | 6 || Schrauben Scheiben Muttern Satz || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || 220 || style="text-align:right" | 9,99 €
|-
|| Nema17|| style="text-align:right" | 5 || Leider nur Unipolar || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || Nema17 || style="text-align:right" | 64,95 €
|-
|| Kabel|| style="text-align:right" | 1 || Kabel Satz || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || 266 || style="text-align:right" | 9,99 €
|-
|| Glatte Stangen|| style="text-align:right" | 1 || Mendel Prusa Glatt Stahl Stangen Satz || Zumsel [http://www.daszumsel.com/Impressum] || --- || style="text-align:right" | 10,00 €
|-
|| PLA || style="text-align:right" | 1 || Rolle Schwarz 2,3 KG || RepRapWorld [http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1590_1619 ReprapWorld.com] || --- || style="text-align:right" | 50,00 €
|-
|| PLA || style="text-align:right" | 1 || Rolle transparent 0,5 KG || RepRapWorld [http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1590_1619 ReprapWorld.com] || --- || style="text-align:right" | 10,00 €
|}
 
==GIT==
Das Entwickler Tool zum Verwalten von Software Ständen und dezentralemn entwickeln ist gemeint
schon ein wenig länger her und muss mich erst wieder einarbeiten...dokumentieren geht auch nicht von selbst, das passiert dann hier [[Git Benutzen]]
279
Bearbeitungen