FPV-Roboter: Unterschied zwischen den Versionen
Axl (Diskussion | Beiträge) (→Version 2 - 2026-06) |
Axl (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
FPV-Roboter 2026 | FPV-Roboter 2026 | ||
| + | |||
| + | = Version 2 - Night of Science 2026 = | ||
| + | |||
| + | [[Datei:20260608 185855.jpg|360px]] | ||
| + | [[Datei:20260610 192906 cropped.jpg|240px]] | ||
| + | |||
| + | == Bauanleitungen == | ||
| + | * [[Datei:Elektronik - FPV-Roboter 2026 (v2).pdf]] | ||
| + | * [http://www.realaxl.de/offtopic/FPV-Roboter%202026/Mechanik%20-%20FPV-Roboter%202026%20(v2).pdf Mechanik - FPV-Roboter 2026 (v2).pdf] | ||
== Upgrades == | == Upgrades == | ||
| Zeile 6: | Zeile 15: | ||
Die komplett bestückte PCB haben wir mit KiCad erstellt und dann nach der Vorgehensweise hier [[JLCPCB_mit_KiCad]] liefern lassen. | Die komplett bestückte PCB haben wir mit KiCad erstellt und dann nach der Vorgehensweise hier [[JLCPCB_mit_KiCad]] liefern lassen. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="padding:12px 18px; border:0; border-radius:12px; background:#F60D0D; color:#fff;"> | <span style="padding:12px 18px; border:0; border-radius:12px; background:#F60D0D; color:#fff;"> | ||
| − | <font size="+1">'''* * * | + | <font size="+1">'''* * * 12.06.2026 * * *'''</font> |
</span> | </span> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 37: | Zeile 30: | ||
= Version 1 - 2026-03 = | = Version 1 - 2026-03 = | ||
| + | |||
| + | [[Datei:20260327 184107.jpg|360px]] | ||
| + | [[Datei:20260327 184052.jpg|360px]] | ||
== Bauanleitung == | == Bauanleitung == | ||
| Zeile 48: | Zeile 44: | ||
== Software == | == Software == | ||
[https://github.com/hackffm/ESP32_CAM_Auto ESP32_CAM_Auto Github] | [https://github.com/hackffm/ESP32_CAM_Auto ESP32_CAM_Auto Github] | ||
| + | |||
| + | == Entwicklungsstufen == | ||
| + | |||
| + | [[Datei:20260611 190916 cropped fpv-bot evolution.jpg|640px]] | ||
== Labyrinth im Space am Open-Hackspace 2026 == | == Labyrinth im Space am Open-Hackspace 2026 == | ||
* [[Datei:Maze 001 - 2026-03-28.pdf]] | * [[Datei:Maze 001 - 2026-03-28.pdf]] | ||
* [[:Media:Arrows.svg|Pfeile]] & [[:Media:Arrows Exit.svg|Pfeile & Exit]] (Font: Gill Sans Ultra Bold) | * [[:Media:Arrows.svg|Pfeile]] & [[:Media:Arrows Exit.svg|Pfeile & Exit]] (Font: Gill Sans Ultra Bold) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Impressionen vom Tag der offenen Tür == | ||
| + | |||
| + | Am 28.3.2026 war Tag der offenen Tür im Hackerspace. Diesmal gab es FPV-Roboter zum bauen, man konnte Preise gewinnen in dem man aus einem Labyrinth Bälle heraus befördert hat. Die enthielten dann Nummern, die dann einen bestimmten Preis zugeordnet sind. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:EspCamCar.gif]] | ||
| + | [[Datei:FPV-Rotot Maze Entry.gif]] | ||
| + | [[Datei:FPV-Robot turn from above.gif]] | ||
| + | [[Datei:FPV - Grab-and-Exit.gif]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2026, 08:34 Uhr
FPV-Roboter 2026
Inhaltsverzeichnis
Version 2 - Night of Science 2026
Bauanleitungen
Upgrades
Damit nicht mehr so viel verkabelt werden muss, gibt es nun eine eigens hergestellte PCBA mit einem Motortreiber, auf die das ESP-CAM Modul einfach draufgesteckt wird. Noch die Motoren anklemmen, mit einem USB-C Kabel an eine Power-Bank anschliessen und schon ist die Elektronik komplett.
Die komplett bestückte PCB haben wir mit KiCad erstellt und dann nach der Vorgehensweise hier JLCPCB_mit_KiCad liefern lassen.
* * * 12.06.2026 * * *
zur Night of Science 2026 Ankündigung NOS2026
Version 1 - 2026-03
Bauanleitung
Datei:Aufbau - FPV-Roboter 2026.pdf
Kabel
Datei:Kabellängen - FPV-Roboter 2026.pdf
Software
Entwicklungsstufen
Labyrinth im Space am Open-Hackspace 2026
- Datei:Maze 001 - 2026-03-28.pdf
- Pfeile & Pfeile & Exit (Font: Gill Sans Ultra Bold)
Impressionen vom Tag der offenen Tür
Am 28.3.2026 war Tag der offenen Tür im Hackerspace. Diesmal gab es FPV-Roboter zum bauen, man konnte Preise gewinnen in dem man aus einem Labyrinth Bälle heraus befördert hat. Die enthielten dann Nummern, die dann einen bestimmten Preis zugeordnet sind.



