Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
7tupel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | === Geplante Vorträge === | |
− | + | * Grundlagen der Programmierung (C++): Workshopreihe mit mehreren Tagen, auch/vor allem gedacht für externe, da viele der Mitglieder bereits C/C++ oder eine andere Sprache können - [[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]] | |
+ | ** Grundlagen: Variablen, Funktionen, Programmsteuerung (Verzweigungen, Schleifen), Zeiger, Arrays, Datenstrukturen | ||
+ | ** Objektorientierte Programmierung: Datenkapselung, Methoden, Vererbung, Polymorphie | ||
+ | ** Diverses: Templates, Exceptions, Programmierstil, Aufbau größerer Projekte | ||
+ | ** STL: Strings, IO- und Dateistreams, Containerklassen | ||
− | + | === Mögliche Themen === | |
− | + | * Parallel Computing | |
+ | ** Threads & Prozesse (pThreads) | ||
+ | ** Mehrkern Systeme | ||
+ | ** Massiv Parallele Systeme | ||
+ | ** GPGPU Programmierung (CUDA/openCL) | ||
+ | ** [[Benutzer:7tupel|7tupel]] | ||
+ | *** würd ich auf jeden Fall gerne hören [[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]] | ||
+ | === Bereits gehaltene Vorträge === | ||
+ | * [[WMFRA45]], Open Source Hardware+Peripherie-Vortrag auf dem Webmontag 45 | ||
+ | * [[Podcast|Podcasting]] ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | ||
+ | * Desktop Manufacturing - CNC im Privathaushalt angekommen [[Media:Desktop-manufacturing.pdf|PDF der Präsentation]] ([[Benutzer:Manupool|Manupool]]) | ||
+ | * Art Of Illusion - 3D Zeichnen und Drucken vorbereiten [[Datei:AOI_Praesentation.pdf]] ([[Benutzer:Snow|Snow]]) | ||
+ | * [[LaTeX|LaTeX: professionelle Dokumente erstellen]] ([[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]]) | ||
+ | ** Bietet sich vor allem für wissenschaftliche Arbeiten an, aber wenn mans mal kann, will man nie wieder Word oder ähnliches benutzen | ||
+ | * Regelungstechnik ([[Benutzer:Axl|Axl]]) | ||
+ | ** Ein weites Feld und eher Stoff für eine ganze Reihe von Vorträgen. Losgehen soll's in 2010 mit theoretischen Grundlagen und ersten praktischen Experimenten. | ||
* Theoretische Informatik ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | * Theoretische Informatik ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | ||
** Automaten, Turingmaschinen | ** Automaten, Turingmaschinen | ||
Zeile 14: | Zeile 33: | ||
*** NP-Vollständigkeit | *** NP-Vollständigkeit | ||
− | + | [[Kategorie:Projekte|!]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2013, 06:28 Uhr
Geplante Vorträge
- Grundlagen der Programmierung (C++): Workshopreihe mit mehreren Tagen, auch/vor allem gedacht für externe, da viele der Mitglieder bereits C/C++ oder eine andere Sprache können - Hephaisto
- Grundlagen: Variablen, Funktionen, Programmsteuerung (Verzweigungen, Schleifen), Zeiger, Arrays, Datenstrukturen
- Objektorientierte Programmierung: Datenkapselung, Methoden, Vererbung, Polymorphie
- Diverses: Templates, Exceptions, Programmierstil, Aufbau größerer Projekte
- STL: Strings, IO- und Dateistreams, Containerklassen
Mögliche Themen
- Parallel Computing
Bereits gehaltene Vorträge
- WMFRA45, Open Source Hardware+Peripherie-Vortrag auf dem Webmontag 45
- Podcasting (7tupel)
- Desktop Manufacturing - CNC im Privathaushalt angekommen PDF der Präsentation (Manupool)
- Art Of Illusion - 3D Zeichnen und Drucken vorbereiten Datei:AOI Praesentation.pdf (Snow)
- LaTeX: professionelle Dokumente erstellen (Hephaisto)
- Bietet sich vor allem für wissenschaftliche Arbeiten an, aber wenn mans mal kann, will man nie wieder Word oder ähnliches benutzen
- Regelungstechnik (Axl)
- Ein weites Feld und eher Stoff für eine ganze Reihe von Vorträgen. Losgehen soll's in 2010 mit theoretischen Grundlagen und ersten praktischen Experimenten.
- Theoretische Informatik (7tupel)
- Automaten, Turingmaschinen
- Berechenbarkeit/Entscheidbarkeit
- Komplexitätstheorie
- NP-Vollständigkeit