Änderungen

Aus Hackerspace Ffm
Wechseln zu: Navigation, Suche

DIY-Autoloader

6.344 Byte hinzugefügt, 22:53, 8. Jan. 2019
[[Datei:DIY-Autoloader-neu.jpg|360px|right|thumb|DIY Autoloader]]
by: [[Benutzer:DCEM|DCEM]]
 
 
== Einleitung ==
Bei der Archivierung meiner CD-Sammlung ging mir das Wechseln der CDs irgendwann so sehr auf die Nerven, dass ich mich entschloss dieses Problem technisch zu erschlagen.
 
Zur "alten" Version gibt es ein [http://youtu.be/2U8RGKXI6t0 Youtube-Video]
 
Das Konzept gefiel mir so gut, dass ich eine open source Variante davon veröffentlichen wollte. Allerdings gab es unter dem open source Aspekt einige Schwächen im Design, also habe ich einen Zweiten gebaut.
 
Die neuere Version unterscheidet sich zwar schon erheblich von der „alten“, jedoch ist das grundsätzliche Funktionsprinzip das gleiche geblieben.
 
[http://youtu.be/O6toB3w7e_Q Youtube-Video] der neuen Version. Im Video ist mein Entwicklungs- und Vorführmodell zu sehen. Es gibt noch leichte Veränderungen.
 
Der Autoloader legt ein neues Medium, ein sobald der Rechner das Laufwerk öffnet. Hierzu wird keinerlei spezieller Treiber benötigt.
 
== Persönliche Motivation ==
* Optische Medien (OM) nerven
* Bisherige DIY Lösungen sind zu groß, zu aufwendig
 == Anforderungen an die meine DIY-Lösung ==
* preisgünstig
* platzsparend
Es sollten so viele Komponenten wie möglich "recycelt" werden, dies spart Zeit und Geld.
==== OMKomplexe mechanische Teile sind als 3D-Greifer (pickup-tool) ====Druckteile konzipiert.
Diesen ==== OM-Greifer ====Das zugehörige pickup-tool gibt es fertig in Notebook-Laufwerken. (links)Damit dieser Greifer automatisiert funktionieren kann , muss man ihn mit einem Zentrierkegel und einem Mechanismus zum Abstreifen der OM versehen. (rechts)
[[Datei:NotebookODRV-Spindel.jpg|200px|]][[Datei:NotebookODRV-Spindel-mit-Zentrierkegel.jpg|200px|]]
==== OM-Bewegen – Kran ====
Da es zum Greifen der OM mit dem gewählten pickup-tool nötig ist ca. 1kg auf dem OM abzustellen , ist als Ansatz ein Kran gewählt, dieser . Dieser hat den entscheidenden Vorteil, dass er konstruktionsbedingt keine zu große Kraft auf das OM auswirken kann. Ein Gegengewicht ist vorhanden, so kann auf einen selbsthemmenden Antrieb verzichtet werden.
PickupBei den Gewichten handelt es sich um Hantelscheiben (je drei a 0,5kg), diese sind billig, rotationssymmetrisch und haben ein Loch in der Mitte. :) Die Feder oberhalb des Greifers sorgt dafür das man das Gewicht auf einen Schlag auf dem OM abstellt. Sobald die Feder etwas entlastet wird löst ein Reedkontakt aus. Die Position zum Aufheben aus dem Magazin ist vorher nicht klar, hier hilft der Reedkontakt. Ein Mikroschalter teilt mit, ob ein Medium derzeit im Greifer ist. Der Wechsel auf einen Zahnriemen mit Gegengewicht (Vormodell selbsthemmender Schneckengetriebemotor) bringt folgende Vorteile:Nach Anfahren eines Endschalters (preisgünstig) ist die Position stets bekannt, das zuvor eingesetzte 10-Tool + gangpoti (eher teuer) entfällt.Wenn etwas schief läuft rutscht der Zahnriemen einfach durch nachdem eines der beiden Gewicht abgestellt ist. Hier konnte ich auf all die „Paranoia-Elektronik“ des Vormodells einfach verzichten. OM-Greifer (links); Kran-Antrieb + Gegengewicht (rechts)
[[Datei:OM-Pickup-Tool.jpg|200px|]] [[Datei:Kran-Antrieb.jpg|200px|]]
==== OM-Magazin ====
Auch diese gibt es glüchlicherweise glücklicherweise fertig.Zwei Stück davon hintereinander auf eine Schublade, in eine davon noch ein Loch und fertig :)
[[Datei:CD-cakebox.jpg|200px|]]
[[Datei:Magazin-Schublade.jpg|300px|]]
[[Datei:Magazin-Schublade-Antrieb.jpg|320px|]]
=== Elektronik ===
[[Datei:Autoloader-Elektronik.jpg|200px|]]
== Teileliste, Dateien, Software etc. ==Das Autoloader-Shield wurde mit Eagle erstellt:
[[Datei:Autoloader-Shield-Top.jpg|200px|]]
[[Datei:Autoloader-Shield-Bottom.jpg|200px|]]
[[Datei:Autoloader-Shield-Schaltplan.jpg|200px|]]
Eagle-Dateien: [[Datei:Autoloader-Shield.zip]]
== Teileliste, Dateien, Software etc. ==
=== Software ===
Arduino source code: [[Datei:Autoloader-source-code.zip]]
??? VIDEOIch habe zum Antreiben mit Beschleunigung die [http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/ AccelStepper]-Library Verwendet. Immer schön, wenn es schon was feriges gibt :) AutoIT Script für dBpoweramp: [[Datei:AutoIT-Script-dBpoweramp.zip]] === zu bearbeitende Komponenten ======= 3D-Druckteile ====
{|class="wikitable" style="text-align: left; color: #333; padding:12px; vertical-align:top; "
!Bezeichnung!!Anzahl!!QuelleDatei!!Bestell-Nr.!!DateiBild
|-
|5,25'' OM-LaufwerkMotorhalter Kranantrieb||1||[[Datei:Motorhalter-Kranantrieb.stl]]||[[Datei:Motorhalter-Kranantrieb.jpg|thumb]]
|-
|ATX - NetzteilMotorhalter Magazinantrieb||1||[[Datei:Motorhalter-Magazinantrieb.stl]]||[[Datei:Motorhalter-Magazinantrieb.jpg|thumb]]
|-
|Pickup-ToolNetzteilhalter||1||altes Notebook - Laufwerk[[Datei:Netzteilhalter.stl]]||[[Datei:Netzteilhalter.jpg|thumb]]
|-
|OM-Greifer - Pickup-Tool Halter||1||[[Datei:OMG-Pickup-Tool-Halter.stl]]||[[Datei:OMG-Pickup-Tool-Halter.jpg|thumb]]
|-
|Feder RZOM-069CXGreifer - Zentrierhilfe||1||http[[Datei://wwwOMG-Zentrierhilfe.federnshop.comstl]]||RZ[[Datei:OMG-069CXZentrierhilfe.jpg|thumb]]
|-
|OM-Greifer - Zwischenhalter 1||1||[[Datei:OMG-Zwischenhalter-1.stl]]||[[Datei:OMG-Zwischenhalter-1.jpg|thumb]]
|-
|Magnet 8x2OM-Greifer - Zwischenhalter 2||1||http[[Datei://wwwOMG-Zwischenhalter-2.supermagnete.destl]]||S[[Datei:OMG-08Zwischenhalter-02-N2.jpg|thumb]]
|-
|OM-Greifer - Reedkontakthalter||1||[[Datei:OMG-Reedkontakthalter.stl]]||[[Datei:OMG-Reedkontakthalter.jpg|thumb]]
|-
|100er Spindel DeckelOM-Greifer - Servohalter||21||http[[Datei://www.ispOMG-proshopServohalter.destl]]||731[[Datei:OMG-Servohalter.jpg|thumb]]
|-
|500g GewichtOM-Greifer - Zahnriemenklötzchen Feder||61||http[[Datei://www.sportOMG-tiedjeZahnriemenklötzchen-Feder.destl]]||TC0050 [[Datei:OMG-Zahnriemenklötzchen-Feder.jpg|thumb]]
|-
|Kugelauszug 10kg 246mmOM-Greifer Zentrierhilfe Gewichte||21||http[[Datei://www.beschlaegeOMG-onlineZentrierhilfe-Gewichte.destl]]||1.017[[Datei:OMG-Zentrierhilfe-Gewichte.246jpg|thumb]]
|-
|Zahnriemenklötzchen Gewicht||2||[[Datei:Zahnriemenklötzchen-Gewicht.stl]]||[[Datei:Zahnriemenklötzchen-Gewicht.jpg|thumb]]|} ==== Sonstiges ===={|class="wikitable" style="text-align: left; color: #333; padding:12px; vertical-align:top; "!Bezeichnung!!Anzahl!!Quelle!!Datei
|-
|SMD Elko Long Life 100uf 16v 105°Aluminiumwinkel 50X10X2:||2||http://www.voelkner.de|Hornbach|W59386|
|-
|Federkraftklemme Ak3001 Rm5,0 Grau 5-PolHaltewinkel Laufwerk (90mm)||52||http://www.voelkner.de||D29637|[[:Datei:Haltewinkel-Laufwerk.svg]]
|-
|SMD-Widerstand 0805 Rc 2012 220r 1% 0,125wHaltewinkel Endschalter Kran (40mm)||21||http://www.voelkner.de||W17611|[[:Datei:Haltewinkel-Endschalter-Kran.svg]]
|-
|Stiftleiste 1x36Haltewinkel Arduino -polig vergoldet Rm 2,541 (180mm)||21||http://www.voelkner.de||D19990|[[:Datei:Haltewinkel-Arduino-1.svg]]
|-
|Buchsenleiste 1x36 vergoldet Rm Haltewinkel Arduino - 2 54(180mm)||1||http://www.voelkner.de||D17886|[[:Datei:Haltewinkel-Arduino-2.svg]]
|-
|Spiralkabel ||1||http://www.voelkner.de||R55804|
|-
|MiniAutoloader-Servo WG-90MG (Conrad 209088)Shield||1||http|||[[Datei://wwwAutoloader-Shield.voelkner.dezip]]|} === Fertige Komponenten ==={|A70766|class="wikitable" style="text-align: left; color: #333; padding:12px; vertical-align:top; "!Bezeichnung!!Anzahl!!Quelle!!Bestell-Nr.
|-
|Microschalter 5,25'' OM-Laufwerk||21||http://www.voelkner.de||D72409|
|-
|Microschalter ATX - Netzteil||1||http://www.voelkner.de||D72435|
|-
|Bedrahteter Reedsensor PIC MSPickup-104-3 (Conrad 506965 - 62)Tool||1||http://www.voelkner.de|altes Notebook - Laufwerk|S78083|
|-
|Anlaufscheibe 14 mm 8 mm 0.3 mm - Conrad (275165)||4||http://www.voelkner.de||A43983|
|-
|Kabelbinder 100mmx2,5mm Schwarz (100St.)Feder RZ-069CX||101||[http://www.voelknerfedernshop.de|com Gutekunst Federn]|S20638|RZ-069CX
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 20||1||http://www.voelkner.de||C66848|
|-
|Senkschrauben mit Schlitz - M4 x 6Magnet 8x2||81||[http://www.voelknersupermagnete.desupermagnete]||S59495|S-08-02-N
|-
|Kunststoffbolzen 1xinnen 1xausseng M3x10||8||||S21410|
|-
|100er Spindel Deckel||2||[http://www.isp-proshop.de ISP proShop]|||731
|-
|U-Scheiben DIN 9021, Polyamid - 3,2mm für M3500g Gewicht||12|6||[http://www.sport-tiedje.de Sport -Tiedje]|9021903|TC0050
|-
|Mutter M3 - Polyamid Kugelauszug 10kg 246mm||4|2||[http://www.beschlaege-online.de Beschaege-Online]|934 5 03|1.017.246
|-
|100 Stück Zylinderschrauben mit Schlitz (DIN 84) Polyamid - 3 x 8mm||4||||12073008|
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant - M5 x 65mmSMD Elko Long Life 100uf 16v 105°||2||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|3 912 05 065|W59386
|-
|Gewindestange M8 170mmFederkraftklemme Ak3001 Rm5,0 Grau 5-Pol||25||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|976 1 1 08|D29637
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz SMD- M2 x 10Widerstand 0805 Rc 2012 220r 1% 0,125w||62||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|5675 020 010|W17611
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz Stiftleiste 1x36- M2 x 12polig vergoldet Rm 2,54||62||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|5675 020 012|D19990
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 6Buchsenleiste 1x36 vergoldet Rm 2 54||21||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|5675 020 006|D17886
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz - M3 x 25Spiralkabel ||41||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|5675 030 025|R55804
|-
|Sechskantmuttern Mini- M2Servo WG-90MG||141||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/voelkner]||934 1 02|A70766
|-
|Sechskantmuttern - M3Microschalter ||102||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|934 1 03|D72409
|-
|Sechskantmuttern - M5Microschalter ||31||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/voelkner]||934 1 05|D72435
|-
|Sechskantmuttern Bedrahteter Reedsensor PIC MS- M8104-3||121||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/voelkner]||934 1 08|S78083
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant - M3 x 10Anlaufscheibe 14 mm 8 mm 0.3 mm)||64||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/voelkner]||3 912 03 010|A43983
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant - M3 x 20Kabelbinder 100mmx2,5mm Schwarz||210||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|3 912 03 020|S20638
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant Schlitz - M4 M2 x 1020||21||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|3 912 04 010|C66848
|-
|Zylinderschrauben Senkschrauben mit Innensechskant Schlitz - M4 x 126||28||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|3 912 04 012|S59495
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 25Kunststoffbolzen 1xinnen 1xausseng M3x10||48||[http://www.pegnitz-schraubenvoelkner.de/|voelkner]|3 912 04 025|S21410
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 6||8||http://www.pegnitz-schrauben.de/||3 912 04 006|
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant U- M4 x 8Scheiben DIN 9021, Polyamid - 3,2mm für M3||8412||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 008|9021903
|-
|Zylinderschrauben mit Innensechskant Mutter M3 - M5 x 50Polyamid ||14||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||3 912 05 050|934 5 03
|-
|U-Scheiben - M2Zylinderschrauben mit Schlitz M3 x 8 Polyamid||244||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||125 1 22|12073008
|-
|UZylinderschrauben mit Innensechskant -Scheiben - M3M5 x 65mm||82||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||125 1 32|3 912 05 065
|-
|U-Scheiben - M4Gewindestange M8 170mm||322||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||125 976 1 43|1 08
|-
|UZylinderschrauben mit Schlitz -Scheiben - M5M2 x 10||6||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||125 1 53|5675 020 010
|-
|UZylinderschrauben mit Schlitz -Scheiben - M8M2 x 12||86||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||125 1 84|5675 020 012
|-
|Karosseriescheibe M8 25x1,5Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 6||42||[http://www.pegnitz-schrauben.de/Pegnitz-Schrauben]||3275 0080 0250|5675 020 006
|-
|Zylinderschrauben mit Schlitz - M3 x 25||4||[http://www.pegnitz-schrauben.de/ Pegnitz-Schrauben]|||5675 030 025
|-
|P20Sechskantmuttern -N6-B 130 mmM2||214||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||934 1 02
|-
|P20Sechskantmuttern -N6-B 490 mmM3||210||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||934 1 03
|-
|P20Sechskantmuttern -N6-B 410 mmM5||23||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||934 1 05
|-
|P20Sechskantmuttern -N6-B 151 mmM8||512||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||934 1 08
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 340 mmM3 x 10||26||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 03 010
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 509 mmM3 x 20||12||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 03 020
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 131 mmM4 x 10||12||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 010
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 260 mmM4 x 12||2||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 012
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 128 mmM4 x 25||14||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 025
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 490 mmM4 x 6||28||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 006
|-
|P20Zylinderschrauben mit Innensechskant -N6-B 60 mmM4 x 8||284||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 04 008
|-
|Gelenkfuß. Reihe 10. Polyamid 25 M6x20Zylinderschrauben mit Innensechskant - M5 x 50||31||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3 912 05 050
|-
|Innenwinkel Zinkdruckguss 20 BU-Typ Nut 6 Scheiben - M2||424||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||125 1 22
|-
|Verbinderplatte 20x40 (Motedis)U-Scheiben - M3||28||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||125 1 32
|-
|Winkel 20 BU-Typ Nut 6Scheiben - M4||1132||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||125 1 43
|-
|Winkel 20x40 BU-Typ Nut 6Scheiben - M5||126||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||125 1 53
|-
|Profilabdeckkappe 20 BU-Typ Nut 6Scheiben - M8||8||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||125 1 84
|-
|Knotenplatte Alu vernickelt 60x60 Karosseriescheibe M8 25x1,5||4||[http://www.motedispegnitz-schrauben.de/shop/|Pegnitz-Schrauben]||3275 0080 0250
|-
|Winkel Alu elox 20x20||2||http://www.motedis.de/shop/|||
|-
|Hammermutter P20-N6-B-Typ Nut 6/M4130 mm||1082||[http://www.motedis.de/shop/|Motedis]||
|-
|P20-N6-B 490 mm||2||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|AutoloaderP20-Board|N6-B 410 mm|1|2||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|P20-N6-B 151 mm||5|||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|ArduinoP20-N6-B 340 mm||12||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|SchrittmotorP20-EndstufeN6-B 509 mm||21||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|Zahnriemen TrayP20-N6-B 131 mm||1||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|Zanhriemen KranP20-N6-B 260 mm||12||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|NemaP20-17 42BYGHW811N6-B 128 mm||1||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|Zahnriemenrad T2,5P20-18N6-2B 490 mm||2||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|NemaP20-14 SM35HT44N6-02B 60 mm||12||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|625-SKF KugellagerGelenkfuß. Reihe 10. Polyamid 25 M6x20||43||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|608Innenwinkel Zinkdruckguss 20 B-2Z-SKF KugellagerTyp Nut 6 ||24||https[http://www.manupoolmotedis.de/|shop/ Motedis]||
|-
|Verbinderplatte 20x40 (Motedis)||2|||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|Motorhalter KranantriebWinkel 20 B-Typ Nut 6||1|11||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|Motorhalter MagazinantriebWinkel 20x40 B-Typ Nut 6||1|12||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|NetzteilhalterProfilabdeckkappe 20 B-Typ Nut 6||1|8||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|Pickup-Tool - spindle platform holderKnotenplatte Alu vernickelt 60x60 ||1|4||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|Pickup-Tool - ZentrierhilfeWinkel Alu elox 20x20||1|2||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|PickupHammermutter B-Tool - Zwischenhalter|Typ Nut 6/M4|1|108||[http://www.motedis.de/shop/ Motedis]||
|-
|Pickup-Tool - Zwischenhalter 2||1|||||
|-
|ReedkontakthalterArduino||1|||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|PickupSchrittmotor-Tool - Servohalter|Endstufe|1|2||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Zahnriemenklötzchen FederZahnriemen Tray||1|||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Zahnriemenklötzchen GewichtZanhriemen Kran||2|1||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|ZentrierhilfeNema-17 42BYGHW811||1|||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Zahnriemenrad T2,5-18-2||2|||[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Aluminiumwinkel 50X10X2:Nema-14 SM35HT44-02||1||Hornbach|[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Haltewinkel Laufwerk (90mm)625-SKF Kugellager||24||||Zeichn[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|-
|Haltewinkel Endschalter Kran (40mm)||1||||||608-|Haltewinkel Arduino 2Z- 1 (180mm)SKF Kugellager||1||||||-|Haltewinkel Arduino - 2 (180mm)||1||||||-|||||Hornbach|[https://www.manupool.de/ MANUPOOL]||
|}
 
 
== Lizenz ==
Der Arduino source code steht unter der GPL V2. Dies liegt darin begründet, dass ich die [http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/ AccelStepper]-Library verwende. Für weitere Infos siehe [http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/ AccelStepper-Link]
 
Für den Rest gilt:
Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz].
 
== ToDo ==
Sollte es Interesse an diesem Projekt geben würde Ich eine ausführlichere Bauanleitung & Erklärung anfertigen.
 
 
Derzeit gibt es selten das Problem, dass der Greifer zwei OM transportiert. Dies bleibt vom Autoloader unbemerkt.
 
Ursache: Bei dem oberen Medium ist der Ring auf der Unterseite zu klein ausgefallen. Die Discs Haften adhäsiv.
 
Hierzu habe ich schon eine Idee zur Lösung des Problems. Ich möchte mit einer Reflex-Lichtschranke erkennen ob ich eine oder zwei Medien transportiere.
 
Alternativ könnte man über eine Ultraschallerkennung nachdenken.
 
 
[[Kategorie:Projekte]]
610
Bearbeitungen